PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
| CODICE | DIMENSIONI IN MM | ASOLE | INTERASSE | PESO KG/MT | PZ SU FASCIO | PZ PER BANCALE |
| 01P271812X2000ZN | 27x18x1,20x2000 | 23x10,5 | 35 | 0,55 | 200 | 800 |
| 01P283018X2000ZN | 28x30x1,75x2000 | 23x10,5 | 35 | 1,17 | 200 | 800 |
| 01P283018X3000ZN | 28x30x1,75x3000 | 23x10,5 | 35 | 1,17 | 200 | 800 |
| 01P301515X2000ZN | 30x15x1,50x2000 | 23x10,5 | 35 | 0,67 | 200 | 800 |
| 01P301515X3000ZN | 30x15x1,50x3000 | 23x10,5 | 35 | 0,67 | 200 | 800 |
| 01P322020X2000ZN | 32x20x2,00x2000 | 23x10,5 | 35 | 1,10 | 198 | 792 |
| 01P322020X3000ZN | 32x20x2,00x3000 | 23x10,5 | 35 | 1,10 | 198 | 792 |
| 01P322025X2000ZN | 32x20x2,50x2000 | 23x10,5 | 35 | 1,23 | 198 | 792 |
| 01P322025X3000ZN | 32x20x2,50x3000 | 23x10,5 | 35 | 1,23 | 198 | 792 |
| 01P384020X2000ZN | 38x40x2,00x2000 | 20x12 | 40 | 2,00 | 50 | 300 |
| 01P384020X3000ZN | 38x40x2,00x3000 | 20x12 | 40 | 2,00 | 50 | 300 |
| 01P412120X2000ZN | 41x21x2,00x2000 | 30x13 | 50 | 1,20 | 50 | 300 |
| 01P412120X3000ZN | 41x21x2,00x3000 | 30x13 | 50 | 1,20 | 50 | 300 |
| 01P412125X2000ZN | 41x21x2,50x2000 | 30x13 | 50 | 1,50 | 50 | 300 |
| 01P412125X3000ZN | 41x21x2,50x3000 | 30x13 | 50 | 1,50 | 50 | 300 |
| 01P414120X2000ZN | 41x41x2,00x2000 | 30x13 | 50 | 2,00 | 50 | 300 |
| 01P414120X3000ZN | 41x41x2,00x3000 | 30x13 | 50 | 2,00 | 50 | 300 |
| 01P414125X2000ZN | 41x41x2,50x2000 | 30x13 | 50 | 2,50 | 50 | 300 |
| 01P414125X3000ZN | 41x41x2,50x3000 | 30x13 | 50 | 2,50 | 50 | 300 |
| 01P414125X3000ZNAL | con asole laterali spess. 2,50 | 30x13 20x10,5 |
50 | 2,40 | 50 | 300 |
| 01P414125X6000ZN | 41x41x2,50x6000 | 30x13 | 50 | 2,50 | 50 | 300 |
| 01P416125X3000ZN | 41x61x2,50x3000 | 30x13 | 50 | 3,25 | 50 | 300 |
| 01P416125X6000ZN | 41x61x2,50x6000 | 30x13 | 50 | 3,25 | 50 | 300 |
