PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR

PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR

PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR

Cod. F.PROF

Schede tecniche

CODICE DIMENSIONI IN MM ASOLE INTERASSE PESO KG/MT PZ SU FASCIO PZ PER BANCALE
F.PROF27 27x18x1,20 23x10,5 35 0,55 200 800
F.PROF28 28x30x1,75 23x10,5 35 1,17 200 800
F.PROF30 30x15x1,50 23x10,5 35 0,67 200 800
F.PROF322 32x20x2,00 23x10,5 35 1,10 198 792
F.PROF32 32x20x2,50 23x10,5 35 1,23 198 792
F.PROF38 38x40x2,00 20x12 40 2,00 50 300
F.PROF40 40x60x2,50 20x12 40 3,30 50 300
F.PROF212 41x21x2,00 30x13 50 1,20 50 300
F.PROF21 41x21x2,50 30x13 50 1,50 50 300
F.PROF412 41x41x2,00 30x13 50 2,00 50 300
F.PROF41 41x41x2,50 30x13 50 2,50 50 300
F.PROF41AL con asole laterali spess. 2,50 30x13
20x10,5
50 2,40 50 300
F.PROF61 41x61x2,50 30x13 50 3,25 50 300